
Com 14 votos a favor e apenas quatro contra da bancada maranhense, o plenário da Câmara Federal aprovou nesta quarta-feira (10) o texto base da reforma da Previdência proposto pelo governo Jair Bolsonaro . No total foram 379 votos favoráveis e 131 contra no primeiro turno da votação. A aprovação se deu por margem folgada, já que eram necessários 308 votos. Os deputados vão analisar os destaques que podem modificar trechos da proposta.
Como votou a bancada do Maranhão:
| Maranhão (MA) | ||
| Aluisio Mendes | Podemos | Sim |
| André Fufuca | PP | Sim |
| Bira do Pindaré | PSB | Não |
| Cleber Verde | PRB | Sim |
| Edilázio Júnior | PSD | Sim |
| Eduardo Braide | PMN | Não |
| Gastão Vieira | PROS | Sim |
| Gil Cutrim | PDT | Sim |
| Hildo Rocha | MDB | Sim |
| João Marcelo Souza | MDB | Sim |
| Josimar Maranhãozinho | PL | Sim |
| Junior Lourenço | PL | Sim |
| Juscelino Filho | DEM | Sim |
| Márcio Jerry | PCdoB | Não |
| Marreca Filho | Patriota | Sim |
| Pastor Gildenemyr | PL | Sim |
| Pedro Lucas Fernandes | PTB | Sim |
| Zé Carlos | PT | Não |
